※表示価格は、参考価格です。
他社との対抗見積もりもいたしますので、まずはお問い合わせください。
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
1,020個 | @163.00円 | 166,260円 | 182,886円 |
2,040個 | @118.00円 | 240,720円 | 264,792円 |
3,000個 | @101.00円 | 303,000円 | 333,300円 |
4,020個 | @94.50円 | 379,890円 | 417,879円 |
5,040個 | @86.50円 | 435,960円 | 479,556円 |
6,000個 | @84.50円 | 507,000円 | 557,700円 |
7,020個 | @80.50円 | 565,110円 | 621,621円 |
8,040個 | @79.10円 | 635,964円 | 699,560円 |
9,000個 | @76.60円 | 689,400円 | 758,340円 |
10,020個 | @76.00円 | 761,520円 | 837,672円 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
1,020個 | @249.00円 | 253,980円 | 279,378円 |
2,040個 | @161.00円 | 328,440円 | 361,284円 |
3,000個 | @131.00円 | 393,000円 | 432,300円 |
4,020個 | @119.00円 | 478,380円 | 526,218円 |
5,040個 | @106.00円 | 534,240円 | 587,664円 |
6,000個 | @100.00円 | 600,000円 | 660,000円 |
7,020個 | @94.20円 | 661,284円 | 727,412円 |
8,040個 | @90.50円 | 727,620円 | 800,382円 |
9,000個 | @86.50円 | 778,500円 | 856,350円 |
10,020個 | @83.70円 | 838,674円 | 922,541円 |
※本州への基本送料込
(ただし北海道・東北・四国・中国・九州・沖縄・離島へ納品の場合は別途料金が発生します)
※いずれの場合も、初回データ作成費10,000円(税別)が別途かかります。
(イラストレータで作成された完全データをご支給いただけた場合、上記金額は無料です。)
※段ボールへバラ60個入れ
上記以外の個数も承っております。お問い合わせください。
納期につきましては、その都度お問い合わせください。