【レギュラーサイズ】
家庭用ティッシュに近い形状のBOX ティッシュ。
通常のレギュラーサイズに加えて、箱サイズや原紙サイズが少しだけ小さい、「エコタイプ」というより安価な商品があります。
【その他のサイズ】
手のひらサイズのBOX ティッシュや真四角のBOX ティッシュなど、少し変わった形状のBOX ティッシュを揃えました。
詳細は各商品ページでご確認ください。
【小ロットタイプ】
通常は1,000個からのご注文ですが、フルカラー限定でオンデマンド印刷にすることで100個からご注文いただけるようになりました。
標準的なボックスティッシュ
製品サイズ:115mm×230mm×H50mm
原紙サイズ:178mm×203mm
ポリ窓あり
初回版代・色校正代(初回分)込み
※表示価格は、参考価格です。
他社との対抗見積もりもいたしますので、まずはお問い合わせください。
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
1,040個 | @164.40円 | 170,976円 | 188,074円 |
2,000個 | @120.80円 | 241,600円 | 265,760円 |
3,040個 | @95.40円 | 290,016円 | 319,018円 |
4,000個 | @84.70円 | 338,800円 | 372,680円 |
5,040個 | @79.40円 | 400,176円 | 440,194円 |
6,000個 | @76.10円 | 456,600円 | 502,260円 |
7,040個 | @72.30円 | 508,992円 | 559,891円 |
8,000個 | @70.00円 | 560,000円 | 616,000円 |
9,040個 | @67.40円 | 609,296円 | 670,226円 |
10,000個 | @64.60円 | 646,000円 | 710,600円 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
1,040個 | @255.40円 | 265,616円 | 292,178円 |
2,000個 | @167.80円 | 335,600円 | 369,160円 |
3,040個 | @124.20円 | 377,568円 | 415,325円 |
4,000個 | @106.00円 | 424,000円 | 466,400円 |
5,040個 | @97.60円 | 491,904円 | 541,094円 |
6,000個 | @91.50円 | 549,000円 | 603,900円 |
7,040個 | @85.70円 | 603,328円 | 663,661円 |
8,000個 | @82.70円 | 661,600円 | 727,760円 |
9,040個 | @78.80円 | 712,352円 | 783,587円 |
10,000個 | @75.20円 | 752,000円 | 827,200円 |
※本州への基本送料込
(ただし北海道・東北・四国・中国・九州・沖縄・離島へ納品の場合は別途料金が発生します)
※いずれの場合も、初回データ作成費10,000円(税別)が別途かかります。
(イラストレータで作成された完全データをご支給いただけた場合、上記金額は無料です。)
※段ボールへ5パック×16個入れ
上記以外の個数も承っております。お問い合わせください。
納期につきましては、その都度お問い合わせください。
標準的なボックスティッシュ
製品サイズ:115mm×230mm×H50mm
原紙サイズ:178mm×203mm
ポリ窓あり
初回版代・色校正代(初回分)込み
※表示価格は、参考価格です。
他社との対抗見積もりもいたしますので、まずはお問い合わせください。
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
1,020個 | @182.00円 | 185,640円 | 204,204円 |
2,040個 | @137.80円 | 281,112円 | 309,223円 |
3,000個 | @108.00円 | 324,000円 | 356,400円 |
4,020個 | @100.00円 | 402,000円 | 442,200円 |
5,040個 | @94.50円 | 476,280円 | 523,908円 |
6,000個 | @91.50円 | 549,000円 | 603,900円 |
7,020個 | @88.00円 | 617,760円 | 679,536円 |
8,040個 | @85.20円 | 685,008円 | 753,509円 |
9,000個 | @82.20円 | 739,800円 | 813,780円 |
10,020個 | @79.30円 | 794,586円 | 874,045円 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
1,020個 | @269.80円 | 275,196円 | 302,716円 |
2,040個 | @184.00円 | 375,360円 | 412,896円 |
3,000個 | @135.00円 | 405,000円 | 445,500円 |
4,020個 | @120.60円 | 484,812円 | 533,293円 |
5,040個 | @112.80円 | 568,512円 | 625,363円 |
6,000個 | @107.00円 | 642,000円 | 706,200円 |
7,020個 | @102.30円 | 718,146円 | 789,961円 |
8,040個 | @97.60円 | 784,704円 | 863,174円 |
9,000個 | @93.50円 | 841,500円 | 925,650円 |
10,020個 | @89.50円 | 896,790円 | 986,469円 |
※本州への基本送料込
(ただし北海道・東北・四国・中国・九州・沖縄・離島へ納品の場合は別途料金が発生します)
※いずれの場合も、初回データ作成費10,000円(税別)が別途かかります。
(イラストレータで作成された完全データをご支給いただけた場合、上記金額は無料です。)
※段ボールへ5パック×12個入れ
上記以外の個数も承っております。お問い合わせください。
納期につきましては、その都度お問い合わせください。
・運送会社は当社指定便を使用致します。