※表示価格は、参考価格です。
他社との対抗見積もりもいたしますので、まずはお問い合わせください。
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
10,000個 | 5.68 | 56,800 | 62,480 |
20,000個 | 4.78 | 95,600 | 105,160 |
30,000個 | 4.18 | 125,400 | 137,940 |
40,000個 | 4.16 | 166,400 | 183,040 |
50,000個 | 4.08 | 204,000 | 224,400 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
10,000個 | 6.24 | 62,400 | 68,640 |
20,000個 | 5.44 | 108,800 | 119,680 |
30,000個 | 4.84 | 145,200 | 159,720 |
40,000個 | 4.79 | 191,600 | 210,760 |
50,000個 | 4.64 | 232,000 | 255,200 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
10,000個 | 6.70 | 67,000 | 73,700 |
20,000個 | 5.80 | 116,000 | 127,600 |
30,000個 | 5.50 | 165,000 | 181,500 |
40,000個 | 5.30 | 212,000 | 233,200 |
50,000個 | 5.20 | 260,000 | 286,000 |
※いずれの場合もフィルム印刷初回版代が別途35,000円(税別)かかります。
※弊社にて印刷用データを作成の場合、初回データ作成費が別途3,000円(税別)かかります。(イラストレータで作成された完全データを御支給いただけた場合、上記データ作成費は無料です)
※データはDIC またはPANTONE の特色1 色で作成・ご指定ください。
※当社指定便による基本送料(関東・東海・甲信越・北陸・関西1ヶ所)込み。
※フィルム印刷のご注意はこちらをご確認ください。
※表示価格は、参考価格です。
他社との対抗見積もりもいたしますので、まずはお問い合わせください。
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
10,000個 | 7.68 | 76,800 | 84,480 |
20,000個 | 5.58 | 111,600 | 122,760 |
30,000個 | 4.83 | 144,900 | 159,390 |
40,000個 | 4.81 | 192,400 | 211,640 |
50,000個 | 4.64 | 232,000 | 255,200 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
10,000個 | 8.26 | 82,600 | 90,860 |
20,000個 | 6.16 | 123,200 | 135,520 |
30,000個 | 5.41 | 162,300 | 178,530 |
40,000個 | 5.39 | 215,600 | 237,160 |
50,000個 | 5.22 | 261,000 | 287,100 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
10,000個 | 8.68 | 86,800 | 95,480 |
20,000個 | 6.58 | 131,600 | 144,760 |
30,000個 | 5.83 | 174,900 | 192,390 |
40,000個 | 5.81 | 232,400 | 255,640 |
50,000個 | 5.64 | 282,000 | 310,200 |
※いずれの場合もフィルム印刷初回版代が別途140,000円(税別)かかります。
※弊社にて印刷用データを作成の場合、初回データ作成費が別途3,000円(税別)かかります。(イラストレータで作成された完全データを御支給いただけた場合、上記データ作成費は無料です)
※本州1箇所への基本送料込み。
※フィルム印刷のご注意はこちらをご確認ください。
※表示価格は、参考価格です。
他社との対抗見積もりもいたしますので、まずはお問い合わせください。
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
5,000個 | 9.68 | 48,400 | 53,240 |
10,000個 | 6.28 | 62,800 | 69,080 |
20,000個 | 5.13 | 102,600 | 112,860 |
30,000個 | 4.40 | 132,000 | 145,200 |
40,000個 | 4.33 | 173,200 | 190,520 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
5,000個 | 10.30 | 51,500 | 56,650 |
10,000個 | 6.84 | 68,400 | 75,240 |
20,000個 | 5.75 | 115,000 | 126,500 |
30,000個 | 5.02 | 150,600 | 165,660 |
40,000個 | 4.98 | 199,200 | 219,120 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
5,000個 | 10.70 | 53,500 | 58,850 |
10,000個 | 7.30 | 73,000 | 80,300 |
20,000個 | 6.15 | 123,000 | 135,300 |
30,000個 | 5.42 | 162,600 | 178,860 |
40,000個 | 5.38 | 215,200 | 236,720 |
※いずれの場合もフィルム印刷初回版代が別途27,000円(税別)かかります。
※弊社にて印刷用データを作成の場合、初回データ作成費が別途3,000円(税別)かかります。(イラストレータで作成された完全データを御支給いただけた場合、上記データ作成費は無料です)
※データはDIC またはPANTONE の特色1 色で作成・ご指定ください。
※当社指定便による基本送料(関東・東海・甲信越・北陸・関西1ヶ所)込み。
※フィルム印刷のご注意はこちらをご確認ください。
※1回に40,000個を超えるご注文はお受けできません。1回に40,000個を超える数量で追加発注のご検討がある場合は、標準タイプでのご発注をお願い致します。
※表示価格は、参考価格です。
他社との対抗見積もりもいたしますので、まずはお問い合わせください。
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
5,000個 | 13.38 | 66,900 | 73,590 |
10,000個 | 8.18 | 81,800 | 89,980 |
20,000個 | 6.43 | 128,600 | 141,460 |
30,000個 | 5.38 | 161,400 | 177,540 |
40,000個 | 5.28 | 211,200 | 232,320 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
5,000個 | 14.00 | 70,000 | 77,000 |
10,000個 | 8.80 | 88,000 | 96,800 |
20,000個 | 7.05 | 141,000 | 155,100 |
30,000個 | 6.00 | 180,000 | 198,000 |
40,000個 | 5.90 | 236,000 | 259,600 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
5,000個 | 14.40 | 72,000 | 79,200 |
10,000個 | 9.20 | 92,000 | 101,200 |
20,000個 | 7.45 | 149,000 | 163,900 |
30,000個 | 6.40 | 192,000 | 211,200 |
40,000個 | 6.30 | 252,000 | 277,200 |
※いずれの場合もフィルム印刷初回版代が別途108,000円(税別)かかります。
※弊社にて印刷用データを作成の場合、初回データ作成費が別途3,000円(税別)かかります。(イラストレータで作成された完全データを御支給いただけた場合、上記データ作成費は無料です)
※本州1箇所への基本送料込み。
※フィルム印刷のご注意はこちらをご確認ください。
※1回に40,000個を超えるご注文はお受けできません。1回に40,000個を超える数量で追加発注のご検討がある場合は、標準タイプでのご発注をお願い致します。
※表示価格は、参考価格です。
他社との対抗見積もりもいたしますので、まずはお問い合わせください。
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
10,000個 | 9.08 | 90,800 | 99,880 |
20,000個 | 7.68 | 153,600 | 168,960 |
30,000個 | 6.38 | 191,400 | 210,540 |
40,000個 | 5.98 | 239,200 | 263,120 |
50,000個 | 5.68 | 284,000 | 312,400 |
100,000個 | 5.33 | 533,000 | 586,300 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
10,000個 | 9.64 | 96,400 | 106,040 |
20,000個 | 8.24 | 164,800 | 181,280 |
30,000個 | 6.94 | 208,200 | 229,020 |
40,000個 | 6.54 | 261,600 | 287,760 |
50,000個 | 6.14 | 307,000 | 337,700 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
10,000個 | 10.20 | 102,000 | 112,200 |
20,000個 | 8.80 | 176,000 | 193,600 |
30,000個 | 7.50 | 225,000 | 247,500 |
40,000個 | 7.10 | 284,000 | 312,400 |
50,000個 | 6.70 | 335,000 | 368,500 |
※いずれの場合もフィルム印刷初回版代が別途35,000円(税別)かかります。
※弊社にて印刷用データを作成の場合、初回データ作成費が別途3,000円(税別)かかります。(イラストレータで作成された完全データを御支給いただけた場合、上記データ作成費は無料です)
※データはDIC またはPANTONE の特色1 色で作成・ご指定ください。
※当社指定便による基本送料(関東・東海・甲信越・北陸・関西1ヶ所)込み。
※フィルム印刷のご注意はこちらをご確認ください。
※表示価格は、参考価格です。
他社との対抗見積もりもいたしますので、まずはお問い合わせください。
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
10,000個 | 12.68 | 126,800 | 139,480 |
20,000個 | 8.48 | 169,600 | 186,560 |
30,000個 | 7.18 | 215,400 | 236,940 |
40,000個 | 6.56 | 262,400 | 288,640 |
50,000個 | 6.18 | 309,000 | 339,900 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
10,000個 | 13.24 | 132,400 | 145,640 |
20,000個 | 9.04 | 180,800 | 198,880 |
30,000個 | 7.74 | 232,200 | 255,420 |
40,000個 | 7.12 | 284,800 | 313,280 |
50,000個 | 6.74 | 337,000 | 370,700 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
10,000個 | 13.70 | 137,000 | 150,700 |
20,000個 | 9.50 | 190,000 | 209,000 |
30,000個 | 8.20 | 246,000 | 270,600 |
40,000個 | 7.58 | 303,200 | 333,520 |
50,000個 | 7.20 | 360,000 | 396,000 |
※いずれの場合もフィルム印刷初回版代が別途140,000円(税別)かかります。
※弊社にて印刷用データを作成の場合、初回データ作成費が別途3,000円(税別)かかります。(イラストレータで作成された完全データを御支給いただけた場合、上記データ作成費は無料です)
※当社指定便による基本送料(関東・東海・甲信越・北陸・関西1ヶ所)込み。
※フィルム印刷のご注意はこちらをご確認ください。
・運送会社は①当社指定便(路線便)、②ヤマト運輸、③佐川急便 からお選びください。
・ヤマト運輸、佐川急便をご指定の場合は別途オプション料金がかかります。
・諸条件により当社指定便が使用できない場合は、ヤマト運輸か佐川急便をご指定ください。
詳細はポケットティッシュの配送よりご確認ください。